智能电容器
名称 | 规格型号 | 容量(kvar) | 备注 |
智能电容器模组控制器 | GetCos-CNTL30 | 共分补通用 | |
智能电容器模组 | GetCos-ICMG/450-20+20 | 40 | 共补 |
智能电容器模组 | GetCos-ICMG/450-20+10 | 30 | 共补 |
智能电容器模组 | GetCos-ICMG/450-10+10 | 20 | 共补 |
智能电容器模组 | GetCos-ICMG/450-10+5 | 15 | 共补 |
智能电容器模组 | GetCos-ICMF/250-20 | 20 | 分补 |
智能电容器模组 | GetCos-ICMF/250-10 | 10 | 分补 |
抑谐型智能电容器 | GetCos-ICMG/480-40-7% | 40 | 共补 |
抑谐型智能电容器 | GetCos-ICMG/480-30-7% | 30 | 共补 |
抑谐型智能电容器 | GetCos-ICMG/480-25-7% | 25 | 共补 |
抑谐型智能电容器 | GetCos-ICMG/480-20-7% | 20 | 共补 |
抑谐型智能电容器 | GetCos-ICMF/280-20-7% | 20 | 分补 |
抑谐型智能电容器 | GetCos-ICMF/280-10-7% | 10 | 分补 |
智能电容器装置是以二组(△型)或一组(Y型)低压电力电容器为主体,采用微电子软硬件技术、微型传感技术、微型网络技术和电器制造技术等最新技术成果,将其智能化,实现低压电力无功补偿。准确的过零投切、完善的保护、联机机制、高精度信号测量,使其能够可靠的工作。是低压电力无功自动补偿技术的重大突破,可灵活使用于低压无功补偿的各种场合,改变了现有低压无功自动补偿设备的结构模式,具有结构简洁、生产方便、成本降低、性能提高、维护简便等多项优点。
单柜补偿容量 | 50~600kvar(400V电压等级) | |||
输入 | 工作电压 | 400V(-20%~+15%) | 控制芯片 | DSP |
工作频率 | 50±2.5Hz | 控制算法 | 滑窗迭代DFT | |
显示与通讯 | 显示界面 | 液晶屏 | 瞬时响应时间 | <100us |
显示状态 | 装置与系统电流、电压、状态参数、波形 | 全响应时间 | <500ms | |
通讯 | RS485、Modbus协议 | 损耗 | <3%(额定) | |
使用环境 | 环境温度 | -25℃~+45℃ | 散热方式 | 智能风冷 |
存储温度 | -40℃~+60℃ | 并联模块数量 | 30台 | |
相对湿度 | <95%,无凝露 | 噪声指标 | <65dB | |
海拔高度 | <1000米(高海拔需定制) | 过载能力 | 1.3倍额定电流 | |
适用电网系统 | 三相三线制/三相四线制 | 防护等级 | IP20或根据用户需求定制 |
上一篇:低压无功功率补偿模块
下一篇:谐波保护器